Donna
Vestiario
Conversione Internazionale
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
F | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
US | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
UK | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Odlo
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
1. Torace | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
2. Girovita | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
3. Fianchi | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
4. Lunghezza gamba | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Reggiseni
Conversione Internazionale
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
F | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
US | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
UK | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Odlo
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU CUP A-F | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Copricapi & Guanti
Conversione Internazionale
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
F | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
US/UK | 28 | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
Odlo
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Calze
Conversione Internazionale
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Odlo
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Uomo
Vestiario
Conversione Internazionale
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
F | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
US/UK | 28 | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
Odlo
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
1.Torace | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114.5 - 118 |
2. Girovita | 7429.1 | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 |
3. Fianchi | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 |
4. Lunghezza gamba | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 |
Copricapi & Guanti
Conversione Internazionale
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
F | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
US/UK | 28 | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
Odlo
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Calze
Conversione Internazionale
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Odlo
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Bambini
Vestiario
Conversione Internazionale
XXS | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 12-18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU (ODLO) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
F/I | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US/UK | 12-18M | 2-3T | 4-6 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-16 |
Odlo
XXS | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGE | 12 - 18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
I | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
1. Torace | 49 | 52 | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 86 |
2. Girovita | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
3. Fianchi | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
4. Lunghezza gamba | 34 | 40 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Copricapi & Guanti
Conversione Internazionale
XXS | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 12-18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU (ODLO) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
F/I | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US/UK | 12-18M | 2-3T | 4-6 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-16 |
Odlo
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Circonferenza | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Calze
Conversione Internazionale
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Odlo
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.